Vacaciones Escolares
| MOVIMIENTOS DE PASAJEROS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| EN VUELOS COMERCIALES | |||||
| MES DE SEPTIEMBRE 2010 | |||||
| DESEMBARQUES | EMBARQUES | TOTAL | |||
| FECHA | NAC. | INTER. | NAC. | INTER. | NAC. INTER. |
| 01/09/2010 | 469 | 212 | 485 | 293 | 1.459 |
| 02/09/2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03/09/2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/09/2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/09/2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06/09/2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07/09/2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08/09/2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/09/2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/09/2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/09/2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/09/2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13/09/2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14/09/2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15/09/2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16/09/2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17/09/2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/09/2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/09/2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/09/2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/09/2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/09/2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/09/2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/09/2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/09/2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/09/2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27/09/2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28/09/2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29/09/2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30/09/2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL GENERAL | 469 | 212 | 485 | 293 | 1.459 |
| RESUMEN DE MOVIMIENTOS DE PASAJEROS DESDE EL 01-09-2010 HASTA LA FECHA | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACUMULATIVO | ||||||||
| Embarques | Desembarques | |||||||
| Nacionales | Barcelona | 73 | Nacionales | Barcelona | 74 | |||
| Maiquet¡a | 89 | Maiquet¡a | 67 | |||||
| Maracaibo | 65 | Maracaibo | 57 | |||||
| Porlamar | 258 | Porlamar | 271 | |||||
| Puerto Ordaz | 0 | Puerto Ordaz | 0 | |||||
| Internacionales | Aruba | 0 | Internacionales | Aruba | 0 | |||
| Bogota | 0 | Bogota | 0 | |||||
| Curazao | 201 | Curazao | 126 | |||||
| Panama | 92 | Panama | 86 | |||||
| Punta Cana | 0 | Punta Cana | 0 |










