NACIONALES

VUELOS NACIONALES CORRESPONDIENTES AL DÍA 21/11/2009
SALIDAS
| Hora | Vuelo | Ciudad |
| 09:30 | 9H 2971 | MAIQUETIA |
| 10:15 | LA 569 | PORLAMAR |
| 10:50 | AV 066 | MARACAIBO |
| 11:05 | AA 2107 | BARCELONA |
| 11:10 | CU 312 | MAIQUETIA |
| 11:15 | S3 1341 | MARACAIBO |
| 11:20 | VN 403 | MAIQUETIA |
| 12:55 | CM 224 | PORLAMAR |
LLEGADAS
| Hora | Vuelo | Ciudad |
| 09:30 | 9H 2971 | MAIQUETIA |
| 10:15 | LA 569 | PORLAMAR |
| 10:50 | AV 066 | MARACAIBO |
| 11:05 | AA 2107 | BARCELONA |
| 11:10 | CU 312 | MAIQUETIA |
| 11:15 | S3 1341 | MARACAIBO |
| 11:20 | VN 403 | MAIQUETIA |
| 12:55 | CM 224 | PORLAMAR |










