Estadísticas del Mes
| MOVIMIENTOS DE PASAJEROS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| EN VUELOS COMERCIALES | |||||
| MES DE SEPTIEMBRE 2010 | |||||
| DESEMBARQUES | EMBARQUES | TOTAL | |||
| FECHA | NAC. | INTER. | NAC. | INTER. | NAC. INTER. |
| 01/09/2010 | 469 | 212 | 485 | 293 | 1.459 |
| 02/09/2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03/09/2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/09/2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/09/2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06/09/2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07/09/2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08/09/2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/09/2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/09/2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/09/2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/09/2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13/09/2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14/09/2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15/09/2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16/09/2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17/09/2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/09/2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/09/2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/09/2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/09/2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/09/2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/09/2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/09/2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/09/2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/09/2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27/09/2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28/09/2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29/09/2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30/09/2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL GENERAL | 469 | 212 | 485 | 293 | 1.459 |











No parese estar la cosa tan mal ya que 12000 mil personas viajan es porque hay plata….lo que si me gustaria saber es como hacer para trabajar en ese aerpopuerto de lo que sea….hablo portugues de Brasil y algo de Japones y algo de Ingles y soy secretaria administrativa y bueno le agradezco si me asesoran porque me queda cerca de mi casa ….y me gusta pertenecer a ese equipo…bye